Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BIK Karlskoga Ungdom A-pojk

Följ

A-pojk

Följ oss för uppdateringar
Följ
BIK Karlskoga Ungdom
Ishockey
A-pojk

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,5

    Poäng/Match

  • 7,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Hammarö HC Röd 20 17 2 1 183 60 123 55
2 BIK Karlskoga U 20 15 3 2 143 69 74 50
3 Forshaga IF 20 16 1 3 178 70 108 49
4 Charlottenbergs HC/AHC 20 9 3 8 115 96 19 32
5 Färjestad BK Grön 20 9 3 8 101 94 7 32
6 Kils AIK 20 8 4 8 94 115 -21 30
7 Kristinehamns HT 20 8 2 10 81 105 -24 27
8 Hammarö HC Vit 20 7 1 12 82 118 -36 23
9 Färjestad BK Vit 20 5 4 11 86 117 -31 19
10 Åmåls SK 20 3 1 16 54 138 -84 10
11 IFK Munkfors/SIK/VHC 20 1 0 19 55 190 -135 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng