Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BIK Karlskoga Ungdom Team 10

Följ

Team 10

Följ oss för uppdateringar
Följ
BIK Karlskoga Ungdom
Ishockey
Team 10

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Albin Begic 7 0 0 0 0
Axel Fransson 7 0 0 0 0
Fabian Sjölander 7 0 0 0 0
Hugo Tegnelund 7 0 0 0 0
Karl Johansson Hallström 7 0 0 0 0
Leo Fermby 7 0 0 0 0
Philip Jansson 7 0 0 0 0
Theo Hollsten 7 0 0 0 0
William Eriksson 7 0 0 0 0
Elliot Nilsson 6 0 0 0 0
Gustav Olsson 6 0 0 0 0
Mikael Vähäkari 6 0 0 0 0
Viktor Karlsta 6 0 0 0 0
Abbe Nilsson 5 0 0 0 0
Emil Wahlström 5 0 0 0 0
Nils Linné Ternemar 5 0 0 0 0
Svante Schönnberg 5 0 0 0 0
Theo Fridén 4 0 0 0 0
Matilda Ribeiro Henriksson 3 0 0 0 0
Milton Dahlström 3 0 0 0 0
Anton Frelenius 0 0 0 0 0
Sebastian Lamotte 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Elvira Björkbacka 7 0 0 0 0 0 0
Nils Myr 7 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng