Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BIK Karlskoga Ungdom Team 10

Följ

Team 10

Följ oss för uppdateringar
Följ
BIK Karlskoga Ungdom
Ishockey
Team 10

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Axel Fransson 12 0 0 0 0
Hugo Tegnelund 12 0 0 0 0
Mikael Vähäkari 12 0 0 0 0
Elliot Nilsson 11 0 0 0 0
Fabian Sjölander 11 0 0 0 0
Gustav Olsson 11 0 0 0 0
Karl Johansson Hallström 11 0 0 0 0
Philip Jansson 11 0 0 0 0
Theo Hollsten 11 0 0 0 0
Viktor Karlsta 11 0 0 0 0
William Eriksson 11 0 0 0 0
Abbe Nilsson 10 0 0 0 0
Albin Begic 10 0 0 0 0
Anton Frelenius 10 0 0 0 0
Svante Schönnberg 10 0 0 0 0
Leo Fermby 9 0 0 0 0
Emil Wahlström 8 0 0 0 0
Matilda Ribeiro Henriksson 7 0 0 0 0
Theo Fridén 4 0 0 0 0
Milton Dahlström 2 0 0 0 0
Nils Linné Ternemar 0 0 0 0 0
Sebastian Lamotte 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Nils Myr 12 0 0 0 0 0 0
Elvira Björkbacka 10 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng