Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BIK Karlskoga Ungdom Team 10

Följ

Team 10

Följ oss för uppdateringar
Följ
BIK Karlskoga Ungdom
Ishockey
Team 10

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Albin Begic 15 0 0 0 0
Axel Fransson 15 0 0 0 0
Gustav Olsson 15 0 0 0 0
Karl Johansson Hallström 15 0 0 0 0
Mikael Vähäkari 15 0 0 0 0
Milton Dahlström 15 0 0 0 0
Elliot Nilsson 14 0 0 0 0
Fabian Sjölander 14 0 0 0 0
Hugo Tegnelund 14 0 0 0 0
Theo Hollsten 14 0 0 0 0
Viktor Karlsta 14 0 0 0 0
Abbe Nilsson 13 0 0 0 0
Anton Frelenius 13 0 0 0 0
Svante Schönnberg 13 0 0 0 0
Matilda Ribeiro Henriksson 12 0 0 0 0
Philip Jansson 12 0 0 0 0
William Eriksson 11 0 0 0 0
Theo Fridén 8 0 0 0 0
Emil Wahlström 5 0 0 0 0
Leo Fermby 4 0 0 0 0
Nils Linné Ternemar 0 0 0 0 0
Sebastian Lamotte 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Elvira Björkbacka 12 0 0 0 0 0 0
Nils Myr 12 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng